| Â | AGCN120 | AGCN220 | AGZN120 | AGZN220 |
| Capacity: | 120g | 220g | 120g | 220g |
| Readability: | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
| Pan Size: | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Weighing Units: | g,kg,ct,lb,oz,ozt,pwt,gr,N | g,kg,ct,lb,oz,ozt,pwt,gr,N | g,kg,ct,lb,oz,ozt,pwt,gr,N | g,kg,ct,lb,oz,ozt,pwt,gr,N |
| Calibration: | Internal | Internal | External | External |
| Display: | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Dimensions: | 215 x 345 x 350 mm | 215 x 345 x 350 mm | 215 x 345 x 350 mm | 215 x 345 x 350 mm |
Scientech
Scientech